Дезинсекция
Площадь объекта | Стоимость разовой обработки | Стоимость ежемесячного обслуживания |
до 50 | от 2 500 | от 2 000 |
до 100 | от 3 000 | от 2 500 |
от 100 до 200 | от 3 800 | от 3 000 |
от 200 до 300 | от 4 300 | от 3 600 |
от 300 до 800 | от 14,00 руб/м2 | от12,00 руб/м2 |
Более 1000 | По договорённости | По договорённости |
Дератизация
Площадь объекта |
Стоимость разовой обработки | Стоимость ежемесячного обслуживания |
до 50 | от 1 500 | от 1 300 |
до 100 | от 2 000 | от 1 800 |
от 100 до 200 | от 3 000 | от 2 500 |
от 200 до 300 | от 3 500 | от 2 900 |
от 300 до 800 | от 9,00 руб/м2 | от 7,00 руб/м2 |
Более 1000 | По договорённости | По договорённости |
Дезинфекция
Площадь объекта |
Стоимость разовой обработки | Стоимость ежемесячного обслуживания |
до 50 | от 3 000 | от 2 500 |
до 100 | от 4 000 | от 3 300 |
от 100 до 200 | от 4 500 | от 4 000 |
от 200 до 300 | от 23,00 руб/м2 | от 20,00 руб/м2 |
от 300 до 800 | от 20,00 руб/м2 | от 17,00 руб/м2 |
Более 1000 | По договорённости | По договорённости |
Акарицидная обработка
Площадь объекта | Стоимость |
1-3 сотки | от 2 500 |
3-6 сотки | от 3 500 |
6-15 соток | от 5 000 |
1 Га | от 7 000 |
Дезинфекция автотранспорта
Вид автотранспорта | Стоимость за 1 обработку |
Дезинфекция легковых автомобилей (в т.ч. такси) | от 150,00 |
Дезинфекция грузовых автомобилей | от 200,00 |
Дезинфекция транспорта проводится раз в 30 дней, согласно требованиям к условиям хранения и перевозки пищевых продуктов (СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов
Указанные цены не являются публичной офертой, и являются примерными. Окончательная стоимость работ определяется после осмотра и оценки объекта специалистами (в том числе без выезда посредствам обмена фотографиями с применением технических средств) и зависят от сложности объекта. Мы всегда рады помочь и предложить высокое качество услуг. У нас действуют акции и гибкая система скидок